Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
18 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosia | Bb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 77 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | C major | 2/5 · Intermédiaire | 142 | Etic0c0 |
Rock
|
|
| Chicago | d minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | 116 | Etic0c0 | ||
| Gram Parsons | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | ||||
| The Beach Boys | 4/5 · Avancé | 127 | Etic0c0 | |||
| Hall & Oates | B | 4/5 · Avancé | 76 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | 1/5 · Débutant | 120 | Etic0c0 |
—
|
||
| The Beatles | D | 2/5 · Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| David Bowie | F | 5/5 · Expert | 123 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 2,5/5 · Intermédiaire + | 136 | Etic0c0 | |||
| Billy Paul | Eb major | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | |||
| Doc Watson | 2/5 · Intermédiaire | 174 | Etic0c0 | |||
| Squeeze | E major | 4/5 · Avancé | 97 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 145 | Etic0c0 | |||
| Michael Jackson | D# | 3/5 · Intermédiaire avancé | 119 | Etic0c0 | ||
| Steely Dan | 4/5 · Avancé | 120 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 103 | Etic0c0 | |||
| Yves Montand | 3,5/5 · Avancé − | 73 | Etic0c0 |
II-V-I
Emprunt modal (V)
Emprunt modal (bVII)
Emprunt modal (ii)
Emprunt modal (I)
Emprunt modal (VII)
Pop
Chanson française
|
18 grilles trouvées
Affichage 18 sur 18