Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
214 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandau Ballet | Bb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 143 | Etic0c0 |
Cadence plagale
II-V majeur
Emprunt modal (V)
Emprunt modal (ii)
Emprunt modal (I)
Pop
Alternative Rock
|
|
| Michael Jackson | F# | 2/5 · Intermédiaire | 118 | Etic0c0 | ||
| Ambrosia | Bb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 77 | Etic0c0 | ||
| Nelly | 3/5 · Intermédiaire avancé | 107 | Etic0c0 | |||
| Wolfgang Amadeus Mozart | d minor | 4/5 · Avancé | 84 | Etic0c0 | ||
| Miles Davis | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | ||||
| Olivia Dean | a minor | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | C major | 2/5 · Intermédiaire | 142 | Etic0c0 |
Rock
|
|
| The Statler Brothers | B major | 1/5 · Débutant | 98 | Etic0c0 |
V/V
Country
|
|
| Chicago | d minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | 116 | Etic0c0 | ||
| Gram Parsons | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | ||||
| Dick Dale | E | 1/5 · Débutant | 172 | Etic0c0 |
Rock
Pop
|
|
| Jerome Kern | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | ||||
| Bala Desejo | 5/5 · Expert | 148 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 5/5 · Expert | 89 | Etic0c0 | |||
| The lovin' Spoonful | 5/5 · Expert | 110 | Etic0c0 | |||
| Jimmy webb | F | 3/5 · Intermédiaire avancé | 84 | Etic0c0 | ||
| Hall & Oates | B | 4/5 · Avancé | 76 | Etic0c0 | ||
| Europe | F# | 2/5 · Intermédiaire | 118 | Etic0c0 | ||
| Earth, Wind and Fire | 5/5 · Expert | 66 | Etic0c0 |
214 grilles trouvées
Affichage 20 sur 214