Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
15 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandau Ballet | Bb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 143 | Etic0c0 |
Cadence plagale
II-V majeur
Emprunt modal (V)
Emprunt modal (ii)
Emprunt modal (I)
Pop
Alternative Rock
|
|
| Ambrosia | Bb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 77 | Etic0c0 | ||
| Nelly | 3/5 · Intermédiaire avancé | 107 | Etic0c0 | |||
| Wolfgang Amadeus Mozart | d minor | 4/5 · Avancé | 84 | Etic0c0 | ||
| Miles Davis | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | ||||
| Europe | F# | 2/5 · Intermédiaire | 118 | Etic0c0 | ||
| Earth, Wind and Fire | 5/5 · Expert | 66 | Etic0c0 | |||
| David Bowie | F | 5/5 · Expert | 123 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 2,5/5 · Intermédiaire + | 136 | Etic0c0 | |||
| Billy Paul | Eb major | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | |||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 145 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 | |||
| Steely Dan | 4/5 · Avancé | 120 | Etic0c0 | |||
| Chick Corea | 3,5/5 · Avancé − | 124 | Etic0c0 | |||
| Yves Montand | 3,5/5 · Avancé − | 73 | Etic0c0 |
II-V-I
Emprunt modal (V)
Emprunt modal (bVII)
Emprunt modal (ii)
Emprunt modal (I)
Emprunt modal (VII)
Pop
Chanson française
|
15 grilles trouvées
Affichage 15 sur 15