Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
219 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Trenet | 3/5 · Intermédiaire avancé | 85 | Etic0c0 | |||
| The Rolling Stones | 1/5 · Débutant | 136 | Etic0c0 | |||
| Hannah Williams & The Affirmations | a minor | 3,5/5 · Avancé − | 86 | Etic0c0 | ||
| Téléphone | D major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 142 | Etic0c0 |
Rock
Pop
Chanson française
|
|
| Herb Alpert & The Tijuana Brass | Bb major | 2/5 · Intermédiaire | 82 | Etic0c0 | ||
| Chick Corea | 3,5/5 · Avancé − | 136 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | F# major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 101 | Etic0c0 | ||
| Robert Johnson | E major | 1/5 · Débutant | Etic0c0 |
V/V
Blues
|
||
| Vicente Amigo | 2,5/5 · Intermédiaire + | 173 | Etic0c0 | |||
| Bobby Hebb | a minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | 128 | Etic0c0 | ||
| Frank Sinatra | 3/5 · Intermédiaire avancé | 76 | Etic0c0 | |||
| The Doobie Brothers | C# major | 4/5 · Avancé | 121 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim | 4/5 · Avancé | 138 | Etic0c0 | |||
| Jaco Pastorius | 2,5/5 · Intermédiaire + | 107 | Etic0c0 | |||
| Gérald Marks & Seymour Simons | 2/5 · Intermédiaire | 110 | Etic0c0 | |||
| Ray Charles | e minor | 4/5 · Avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| BADBADNOTGOOD | c minor | 5/5 · Expert | 80 | Etic0c0 |
Jazz
Progressive Rock
|
|
| Alan Menken | bb minor | 5/5 · Expert | 107 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | A major | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 | |||
| The Temptations | 2/5 · Intermédiaire | 105 | Etic0c0 |
219 grilles trouvées
Affichage 20 sur 219