Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
212 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | f minor | Avancé | 118 | Etic0c0 | ||
| Pink Floyd | G major | Intermédiaire | 123 | Etic0c0 | ||
| Roberta Flack | G major | Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| Michael Jackson | F# major | Avancé | 119 | Etic0c0 |
Funk
Pop
|
|
| Stevie Wonder | eb minor | Avancé | 125 | Etic0c0 | ||
| Red Hot Chili Peppers | A major | Avancé | 85 | Etic0c0 |
Cadence plagale
Rock
|
|
| Elvis Presley | a minor | Avancé | 95 | Etic0c0 | ||
| Glen Campbell | c# minor | Intermédiaire | 95 | Etic0c0 | ||
| Téléphone | D major | Intermédiaire | 142 | Etic0c0 |
Rock
|
|
| Steely Dan | D major | Avancé | 120 | Etic0c0 | ||
| Steely Dan | G major | Expert | 117 | Etic0c0 | ||
| Brenda Lee | F major | Intermédiaire | 99 | Etic0c0 | ||
| Tadd Dameron | c minor | Avancé | 176 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | A major | Intermédiaire | 103 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | C major | Avancé | 181 | Etic0c0 | ||
| Kate Bush | g# minor | Intermédiaire | 108 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | F# major | Expert | 101 | Etic0c0 | ||
| MF Doom | D major | Intermédiaire | 95 | Etic0c0 |
Jazz
Hip-Hop
|
|
| Hiatus Kaiyote | f minor | Expert | 92 | Etic0c0 |
Neo-Soul
Jazz Fusion
|
|
| Little River Band | G major | Avancé | 189 | Etic0c0 |