Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
219 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee Gees | 2,5/5 · Intermédiaire + | 109 | Etic0c0 | |||
| Sinsemila | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | ||||
| Billy Joel | 5/5 · Expert | 147 | Etic0c0 | |||
| David Daniel Plaquin | 2,5/5 · Intermédiaire + | 160 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | f minor | 2/5 · Intermédiaire | 118 | Etic0c0 | ||
| Pink Floyd | 2,5/5 · Intermédiaire + | 123 | Etic0c0 | |||
| Roberta Flack | 2,5/5 · Intermédiaire + | 122 | Etic0c0 | |||
| Michael Jackson | D# | 3/5 · Intermédiaire avancé | 119 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | eb minor | 5/5 · Expert | 125 | Etic0c0 | ||
| Red Hot Chili Peppers | A major | 4/5 · Avancé | 85 | Etic0c0 | ||
| Elvis Presley | a minor | 5/5 · Expert | 95 | Etic0c0 | ||
| Steely Dan | 4/5 · Avancé | 120 | Etic0c0 | |||
| Steely Dan | 5/5 · Expert | 117 | Etic0c0 | |||
| Brenda Lee | F major | 2/5 · Intermédiaire | 99 | Etic0c0 | ||
| Tadd Dameron | c minor | 3,5/5 · Avancé − | 176 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 103 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | C major | 5/5 · Expert | 181 | Etic0c0 | ||
| MF Doom | 1/5 · Débutant | 95 | Etic0c0 |
Hip-Hop
|
||
| Hiatus Kaiyote | 5/5 · Expert | 92 | Etic0c0 |
—
|
||
| Little River Band | G major | 5/5 · Expert | 189 | Etic0c0 |
219 grilles trouvées
Affichage 20 sur 219