Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
212 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulfpeck | F# major | Expert | 141 | Etic0c0 | ||
| Charles Trenet | a minor | Intermédiaire | 85 | Etic0c0 | ||
| The Rolling Stones | a minor | Intermédiaire | 136 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | f minor | Avancé | 118 | Etic0c0 | ||
| Pink Floyd | G major | Intermédiaire | 123 | Etic0c0 | ||
| Roberta Flack | G major | Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| The Mamas & The Papas | Avancé | 93 | Etic0c0 | |||
| George Benson | Avancé | 110 | Etic0c0 | |||
| Stochelo Rosenberg | e minor | Avancé | 160 | Etic0c0 | ||
| Hannah Williams & The Affirmations | a minor | Expert | 86 | Etic0c0 | ||
| T├®l├®phone | D major | Intermédiaire | 142 | Etic0c0 |
Rock
|
|
| Steely Dan | D major | Avancé | 120 | Etic0c0 | ||
| Steely Dan | G major | Expert | 117 | Etic0c0 | ||
| Scott Joplin | C major | Intermédiaire | 178 | Etic0c0 | ||
| Louis Prima | Ab major | Expert | 125 | Etic0c0 | ||
| Herb Alpert & The Tijuana Brass | Bb major | Avancé | 82 | Etic0c0 | ||
| Chick Corea | b minor | Avancé | 136 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | F# major | Expert | 101 | Etic0c0 | ||
| MF Doom | D major | Intermédiaire | 95 | Etic0c0 |
Jazz
Hip-Hop
|
|
| Hiatus Kaiyote | f minor | Expert | 92 | Etic0c0 |
Neo-Soul
Jazz Fusion
|