Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
225 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Watson | 2/5 · Intermédiaire | 174 | Etic0c0 | |||
| Tony Rice | 2/5 · Intermédiaire | 260 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 5/5 · Expert | 83 | Etic0c0 | |||
| David Bowie | C major | 4/5 · Avancé | 179 | Etic0c0 | ||
| Édith Piaf | Eb major | 2/5 · Intermédiaire | 104 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Chanson française
|
|
| Squeeze | E major | 4/5 · Avancé | 97 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | 2,5/5 · Intermédiaire + | 109 | Etic0c0 | |||
| Sinsemila | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | ||||
| Billy Joel | 5/5 · Expert | 147 | Etic0c0 | |||
| David Daniel Plaquin | 2,5/5 · Intermédiaire + | 160 | Etic0c0 | |||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 145 | Etic0c0 | |||
| Isham Jones & Gus Kahn | 4/5 · Avancé | 220 | Etic0c0 | |||
| Rex Orange County | F# major | 3,5/5 · Avancé − | 130 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 | |||
| Madness | 3,5/5 · Avancé − | 122 | Etic0c0 | |||
| Queen | Bb major | 4/5 · Avancé | 117 | Etic0c0 | ||
| The Mamas & The Papas | 3,5/5 · Avancé − | 93 | Etic0c0 | |||
| George Gershwin | Bb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 85 | Etic0c0 | ||
| Sade | d minor | 2/5 · Intermédiaire | 119 | Etic0c0 |
Jazz
Pop
Bossa Nova
|
|
| Scott Joplin | C major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 178 | Etic0c0 |
225 grilles trouvées
Affichage 20 sur 225