Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
219 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Anka | G | 1,5/5 · Débutant + | 55 | Etic0c0 | ||
| The turtles | F# | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | ||
| Blood, Sweat & Tears | G | 2,5/5 · Intermédiaire + | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 4/5 · Avancé | 106 | Etic0c0 | |||
| Radiohead | 1/5 · Débutant | 93 | Etic0c0 |
Rock
Alternative Rock
Grunge
|
||
| Roberto Menescal et Ronaldo Boscoli | F | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 | |||
| The Beatles | E | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 2,5/5 · Intermédiaire + | 136 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | A | 3/5 · Intermédiaire avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| Lesley Gore | A | 2/5 · Intermédiaire | 128 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 157 | Etic0c0 | |||
| Patrick Hernandez | 2/5 · Intermédiaire | 131 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | E | 2/5 · Intermédiaire | 134 | Etic0c0 | ||
| Robbie Dupree | D | 5/5 · Expert | 122 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | B | 2/5 · Intermédiaire | 81 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
|
| Stevie Wonder | B | 4/5 · Avancé | 97 | Etic0c0 | ||
| Sara Bareilles | F | 1/5 · Débutant | 87 | Etic0c0 |
Pop
|
|
| Shigeo Sekito and Masamichi Torii | G | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | |||
| The Beatles | A major | 2/5 · Intermédiaire | 113 | Etic0c0 | ||
| Candeia | c minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 |
219 grilles trouvées
Affichage 20 sur 219