Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
212 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | D | Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| The Alan Parsons Project | D | Intermédiaire | 112 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | D | Intermédiaire | 202 | Etic0c0 | ||
| Django Reinhardt & Stéphane Grappelli | C | Expert | Etic0c0 | |||
| The Beatles | G | Intermédiaire | 93 | Etic0c0 | ||
| Roberta Flack & Donny Hathaway | Avancé | 114 | Etic0c0 | |||
| Francis Cabrel | D | Intermédiaire | 142 | Etic0c0 | ||
| The Police | D | Non définie | 142 | Etic0c0 | ||
| The Spencer Davis Group | E | Intermédiaire | 128 | Etic0c0 |
Emprunt modal (bIII)
Rock
|
|
| Francis Cabrel | B | Avancé | Etic0c0 | |||
| The Beatles | E | Intermédiaire | 138 | Etic0c0 | ||
| Louis Armstrong | Avancé | 70 | Etic0c0 | |||
| David Bowie | F | Avancé | 123 | Etic0c0 | ||
| Paul Anka | G | Intermédiaire | 55 | Etic0c0 | ||
| The turtles | F# | Intermédiaire | 120 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
|
| Blood, Sweat & Tears | G | Intermédiaire | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | Non définie | 106 | Etic0c0 | |||
| Radiohead | Débutant | 93 | Etic0c0 |
Rock
Pop
|
||
| Roberto Menescal et Ronaldo Boscoli | F | Avancé | Etic0c0 | |||
| The Beatles | E | Intermédiaire | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|