Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
32 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandau Ballet | Bb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 143 | Etic0c0 |
Cadence plagale
II-V majeur
Emprunt modal (V)
Emprunt modal (ii)
Emprunt modal (I)
Pop
Alternative Rock
|
|
| Michael Jackson | F# | 2/5 · Intermédiaire | 118 | Etic0c0 | ||
| The Young Rascals | Eb major | 1/5 · Débutant | 104 | Etic0c0 | ||
| Wolfgang Amadeus Mozart | d minor | 4/5 · Avancé | 84 | Etic0c0 | ||
| Olivia Dean | a minor | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | ||
| Bala Desejo | 5/5 · Expert | 148 | Etic0c0 | |||
| Earth, Wind and Fire | 5/5 · Expert | 66 | Etic0c0 | |||
| Maroon 5 | C | 3/5 · Intermédiaire avancé | 95 | Etic0c0 | ||
| Marvin Gaye | E | 3/5 · Intermédiaire avancé | 101 | etienne |
Funk
Pop
Soul/R&B
|
|
| Kali Uchis feat. Tyler, The Creator & Bootsy Collins | A | 3/5 · Intermédiaire avancé | 80 | Etic0c0 |
II-V majeur
Soul/R&B
|
|
| Bee Gees | 1/5 · Débutant | 120 | Etic0c0 |
—
|
||
| Nik Kershaw | 5/5 · Expert | 103 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | D | 2/5 · Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | G | 5/5 · Expert | 93 | Etic0c0 | ||
| Francis Cabrel | D | 2/5 · Intermédiaire | 142 | Etic0c0 | ||
| Ocean Alley | B | 3/5 · Intermédiaire avancé | 71 | Etic0c0 |
—
|
|
| The Police | D | 2,5/5 · Intermédiaire + | 142 | Etic0c0 | ||
| David Bowie | F | 5/5 · Expert | 123 | Etic0c0 | ||
| Shigeo Sekito and Masamichi Torii | G | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | |||
| Irving Berlin | C major | 2/5 · Intermédiaire | Etic0c0 |
32 grilles trouvées
Affichage 20 sur 32