Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
199 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Rolling Stones | a minor | Intermédiaire | 136 | Etic0c0 | ||
| Tom Misch | g# minor | Intermédiaire | 101 | Etic0c0 |
Soul/R&B
Jazz Fusion
|
|
| The Beatles | f minor | Avancé | 118 | Etic0c0 | ||
| Pink Floyd | G major | Intermédiaire | 123 | Etic0c0 | ||
| Roberta Flack | G major | Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| The Mamas & The Papas | Avancé | 93 | Etic0c0 | |||
| George Benson | Avancé | 110 | Etic0c0 | |||
| Stochelo Rosenberg | e minor | Avancé | 160 | Etic0c0 | ||
| Hannah Williams & The Affirmations | a minor | Expert | 86 | Etic0c0 | ||
| Steely Dan | D major | Avancé | 120 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | F# major | Expert | 101 | Etic0c0 | ||
| Hiatus Kaiyote | f minor | Expert | 92 | Etic0c0 |
Neo-Soul
Jazz Fusion
|
|
| Vicente Amigo | e minor | Avancé | 173 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | Eb major | Avancé | 105 | Etic0c0 | ||
| The Doobie Brothers | C# major | Expert | 121 | Etic0c0 | ||
| Gipsy Kings | b minor | Avancé | 92 | Etic0c0 |
Emprunt modal (V)
Flamenco
|
|
| Gérald Marks & Seymour Simons | a minor | Avancé | 110 | Etic0c0 | ||
| Barbara | a minor | Non définie | Etic0c0 |
—
|
||
| Stevie Wonder | Ab major | Intermédiaire | 107 | Etic0c0 | ||
| Julie London | e minor | Maître | 120 | Etic0c0 |