Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
214 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Édith Piaf | Eb major | 2/5 · Intermédiaire | 104 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Chanson française
|
|
| Squeeze | E major | 4/5 · Avancé | 97 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | 2,5/5 · Intermédiaire + | 109 | Etic0c0 | |||
| Soft Cell | c minor | 1,5/5 · Débutant + | 144 | Etic0c0 | ||
| Sinsemila | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | ||||
| Billy Joel | 5/5 · Expert | 147 | Etic0c0 | |||
| Vulfpeck | Bb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 82 | Etic0c0 | ||
| Portishead | eb minor | 1,5/5 · Débutant + | 120 | Etic0c0 |
Jazz
Trip Hop
Electro
|
|
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 145 | Etic0c0 | |||
| Isham Jones & Gus Kahn | 4/5 · Avancé | 220 | Etic0c0 | |||
| Willie Colon | d minor | 4/5 · Avancé | 87 | Etic0c0 | ||
| Red Hot Chili Peppers | A major | 4/5 · Avancé | 85 | Etic0c0 | ||
| Elvis Presley | a minor | 5/5 · Expert | 95 | Etic0c0 | ||
| Glen Campbell | 1/5 · Débutant | 95 | Etic0c0 | |||
| Chicago | B major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 105 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 103 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | C major | 5/5 · Expert | 181 | Etic0c0 | ||
| Kate Bush | g# minor | 2/5 · Intermédiaire | 108 | Etic0c0 | ||
| Les Nuls | 2/5 · Intermédiaire | 140 | Etic0c0 | |||
| Victor Young | g minor | 4/5 · Avancé | 70 | Etic0c0 |
214 grilles trouvées
Affichage 20 sur 214