Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
212 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimi Hendrix | Eb | Avancé | 67 | Etic0c0 |
Rock
|
|
| Alessi Brothers | A major | Expert | Etic0c0 | |||
| Tyler, The Creator | F# major | Avancé | 79 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Hip-Hop
|
|
| Doc Watson | D major | Expert | 130 | Etic0c0 | ||
| Laurindo Almeida | G major | Expert | 104 | Etic0c0 | ||
| Djavan | c# minor | Avancé | 85 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | F# major | Avancé | 62 | Etic0c0 | ||
| Tony Rice | e minor | Intermédiaire | 260 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | Eb major | Expert | 83 | Etic0c0 | ||
| David Bowie | C major | Intermédiaire | 179 | Etic0c0 |
Cadence plagale
Pop
|
|
| ├ëdith Piaf | Eb major | Avancé | 104 | Etic0c0 | ||
| Squeeze | E major | Avancé | 97 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | c# minor | Intermédiaire | 109 | Etic0c0 | ||
| Sinsemila | Débutant | Etic0c0 |
II-V majeur
Reggae
|
|||
| Billy Joel | C major | Expert | 147 | Etic0c0 | ||
| David Daniel Plaquin | D major | Avancé | 160 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | f minor | Avancé | 118 | Etic0c0 | ||
| Pink Floyd | G major | Intermédiaire | 123 | Etic0c0 | ||
| T├®l├®phone | D major | Intermédiaire | 142 | Etic0c0 |
Rock
|
|
| Stevie Wonder | F# major | Expert | 101 | Etic0c0 |