Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
219 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aretha Franklin | 5/5 · Expert | 129 | Etic0c0 | |||
| Bobby Caldwell | 5/5 · Expert | 86 | Etic0c0 | |||
| Radiohead | C major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 124 | Etic0c0 |
Rock
Alternative Rock
Electro
|
|
| Roberta Flack | Eb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 94 | Etic0c0 | ||
| The Beach Boys | F major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 | ||
| Michael Jackson | C# | 4,5/5 · Expert − | 120 | Etic0c0 | ||
| Matthew Wilder | Bb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 110 | Etic0c0 | ||
| Jimi Hendrix | Eb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 67 | Etic0c0 |
Rock
Blues
Soul/R&B
|
|
| Alessi Brothers | A major | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 | |||
| Tyler, The Creator | F# major | 2/5 · Intermédiaire | 79 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Soul/R&B
|
|
| Doc Watson | 1/5 · Débutant | 130 | Etic0c0 | |||
| Laurindo Almeida | G major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 104 | Etic0c0 | ||
| Djavan | 3/5 · Intermédiaire avancé | 85 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 4,5/5 · Expert − | 62 | Etic0c0 | |||
| Doc Watson | 2/5 · Intermédiaire | 174 | Etic0c0 | |||
| Tony Rice | 2/5 · Intermédiaire | 260 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 5/5 · Expert | 83 | Etic0c0 | |||
| David Bowie | C major | 4/5 · Avancé | 179 | Etic0c0 | ||
| Édith Piaf | Eb major | 2/5 · Intermédiaire | 104 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Chanson française
|
|
| Squeeze | E major | 4/5 · Avancé | 97 | Etic0c0 |
219 grilles trouvées
Affichage 20 sur 219