Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
199 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevie Wonder | E major | Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | ||
| Frank Sinatra | d minor | Avancé | Etic0c0 | |||
| Kenny Dorham | c minor | Avancé | 112 | Etic0c0 | ||
| Joseph Kosma | e minor | Avancé | Etic0c0 | |||
| Serge Gainsbourg | e minor | Expert | 158 | Etic0c0 | ||
| Nino Ferrer | g minor | Non définie | Etic0c0 | |||
| Herbie Hancock | f minor | Intermédiaire | 116 | Etic0c0 |
Jazz
Funk
|
|
| Malto | b minor | Non définie | Etic0c0 | |||
| Grover Washington Jr. & Bill Withers | C | Intermédiaire | 96 | Etic0c0 | ||
| Dire Straits | d minor | Intermédiaire | 148 | Etic0c0 |
Rock
Blues
|
|
| Antonio Carlos Jobim | B major | Maître | 144 | Etic0c0 |
Bossa Nova
|
|
| Stevie Wonder | G major | Intermédiaire | 101 | Etic0c0 |
Funk
Soul/R&B
|
|
| Richard and Robert Sherman | c minor | Avancé | 96 | Etic0c0 | ||
| BADBADNOTGOOD | c minor | Avancé | 80 | Etic0c0 |
Jazz
Soul/R&B
|
|
| Alan Menken | bb minor | Expert | 107 | Etic0c0 | ||
| Britney Spears | c minor | Non définie | Etic0c0 | |||
| The Temptations | C major | Débutant | 105 | Etic0c0 | ||
| Vicente Amigo | e minor | Non définie | Etic0c0 | |||
| Hiatus Kaiyote | b minor | Avancé | 81 | Etic0c0 |
Neo-Soul
|
|
| Daniel Balavoine | A major | Non définie | Etic0c0 |