Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
199 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurindo Almeida | G major | Expert | 104 | Etic0c0 | ||
| Djavan | c# minor | Avancé | 85 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | F# major | Avancé | 62 | Etic0c0 | ||
| Tony Rice | e minor | Intermédiaire | 260 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | Eb major | Expert | 83 | Etic0c0 | ||
| David Bowie | C major | Intermédiaire | 179 | Etic0c0 |
Cadence plagale
Pop
|
|
| Édith Piaf | Eb major | Avancé | 104 | Etic0c0 | ||
| Squeeze | E major | Avancé | 97 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | c# minor | Intermédiaire | 109 | Etic0c0 | ||
| Soft Cell | c minor | Intermédiaire | 144 | Etic0c0 |
Pop
|
|
| Sinsemila | Débutant | Etic0c0 |
II-V majeur
Reggae
|
|||
| Billy Joel | C major | Expert | 147 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim | e minor | Expert | 145 | Etic0c0 | ||
| Isham Jones & Gus Kahn | F major | Avancé | 220 | Etic0c0 | ||
| Rex Orange County | F# major | Avancé | 130 | Etic0c0 | ||
| Chicago | B major | Avancé | 105 | Etic0c0 | ||
| Madness | Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | |||
| Queen | Bb major | Avancé | 117 | Etic0c0 | ||
| Victor Young | g minor | Avancé | 70 | Etic0c0 | ||
| Sade | d minor | Avancé | 119 | Etic0c0 |
Jazz
Pop
Soul/R&B
|