Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
214 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misc | a minor | 1/5 · Débutant | 70 | Etic0c0 | ||
| Billy Joel | d minor | 4/5 · Avancé | 134 | Etic0c0 | ||
| The Doors | D major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 | ||
| Aretha Franklin | 5/5 · Expert | 129 | Etic0c0 | |||
| Bobby Caldwell | 5/5 · Expert | 86 | Etic0c0 | |||
| Radiohead | C major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 124 | Etic0c0 |
Rock
Alternative Rock
Electro
|
|
| Dorian Concept | c minor | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 |
—
|
||
| Roberta Flack | Eb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 94 | Etic0c0 | ||
| The Beach Boys | F major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 | ||
| Michael Jackson | c# dorian | 4,5/5 · Expert − | 120 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
II-V majeur
Emprunt modal (iv)
Emprunt modal (bVI)
Emprunt modal (V)
Pop
Soul/R&B
Disco
|
|
| Matthew Wilder | Bb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 110 | Etic0c0 | ||
| Jimi Hendrix | Eb | 3/5 · Intermédiaire avancé | 67 | Etic0c0 |
Rock
Blues
Soul/R&B
|
|
| Alessi Brothers | A major | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 | |||
| Tyler, The Creator | F# major | 2/5 · Intermédiaire | 79 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Soul/R&B
|
|
| Laurindo Almeida | G major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 104 | Etic0c0 | ||
| Djavan | 3/5 · Intermédiaire avancé | 85 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 4,5/5 · Expert − | 62 | Etic0c0 | |||
| Tony Rice | 2/5 · Intermédiaire | 260 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 5/5 · Expert | 83 | Etic0c0 | |||
| David Bowie | C major | 4/5 · Avancé | 179 | Etic0c0 |
214 grilles trouvées
Affichage 20 sur 214