Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
214 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Salvador | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | |||
| Django Reinhardt | 1/5 · Débutant | 131 | Etic0c0 | |||
| Paul Desmond | eb minor | 4/5 · Avancé | 174 | Etic0c0 | ||
| Chick Corea | 3,5/5 · Avancé − | 124 | Etic0c0 | |||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 148 | Etic0c0 | |||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 127 | Etic0c0 | |||
| The Eagles | B minor | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | eb dorian | 1,5/5 · Débutant + | 100 | Etic0c0 |
Funk
Pop
Soul/R&B
|
|
| Bill Withers | A | 3/5 · Intermédiaire avancé | 78 | Etic0c0 |
Blues
Soul/R&B
Folk
|
|
| Clairo | Eb major | 4,5/5 · Expert − | 142 | Etic0c0 | ||
| The Strokes | G major | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | |||
| Novos Baianos | 5/5 · Expert | 97 | Etic0c0 |
Latin Rock
Samba
|
||
| Barry Manilow | 3,5/5 · Avancé − | 117 | Etic0c0 | |||
| Yves Montand | 3,5/5 · Avancé − | 73 | Etic0c0 |
II-V-I
Emprunt modal (V)
Emprunt modal (bVII)
Emprunt modal (ii)
Emprunt modal (I)
Emprunt modal (VII)
Pop
Chanson française
|
214 grilles trouvées
Affichage 14 sur 214