Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
214 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevie Wonder | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | |||
| Frank Sinatra | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | ||||
| Kenny Dorham | 2/5 · Intermédiaire | 112 | Etic0c0 | |||
| Joseph Kosma | E minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | |||
| Serge Gainsbourg | 4/5 · Avancé | 158 | Etic0c0 | |||
| Nino Ferrer | g minor | 2,5/5 · Intermédiaire + | Etic0c0 | |||
| Herbie Hancock | 1/5 · Débutant | 116 | Etic0c0 |
Jazz
|
||
| Malto | b minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | |||
| Grover Washington Jr. & Bill Withers | C | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 | ||
| Dire Straits | 2/5 · Intermédiaire | 148 | Etic0c0 |
Rock
Blues
|
||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 144 | Etic0c0 |
Bossa Nova
|
||
| Stevie Wonder | G major | 1,5/5 · Débutant + | 101 | Etic0c0 |
Funk
Pop
Soul/R&B
|
|
| Richard and Robert Sherman | 2/5 · Intermédiaire | 96 | Etic0c0 | |||
| BADBADNOTGOOD | 5/5 · Expert | 80 | Etic0c0 |
Jazz
Progressive Rock
|
||
| Alan Menken | 5/5 · Expert | 107 | Etic0c0 | |||
| Britney Spears | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | ||||
| The Temptations | 2/5 · Intermédiaire | 105 | Etic0c0 | |||
| Vicente Amigo | e minor | 2/5 · Intermédiaire | Etic0c0 | |||
| Hiatus Kaiyote | 2/5 · Intermédiaire | 81 | Etic0c0 |
—
|
||
| Daniel Balavoine | A major | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 |
214 grilles trouvées
Affichage 20 sur 214