Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
173 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Sinatra | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | ||||
| Kenny Dorham | 2/5 · Intermédiaire | 112 | Etic0c0 | |||
| Joseph Kosma | E minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | |||
| Serge Gainsbourg | 4/5 · Avancé | 158 | Etic0c0 | |||
| Lucas Romero | 3/5 · Intermédiaire avancé | 153 | Etic0c0 | |||
| Grover Washington Jr. & Bill Withers | C | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 | ||
| Gérald Marks & Seymour Simons | 2/5 · Intermédiaire | 110 | Etic0c0 | |||
| Ray Charles | e minor | 4/5 · Avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| George Gershwin | A minor | 4/5 · Avancé | 71 | Etic0c0 | ||
| Dire Straits | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | ||||
| Richard A. Whiting & Raymond B. Egan | 4/5 · Avancé | 164 | Etic0c0 | |||
| Britney Spears | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | ||||
| The Beatles | A major | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 |
173 grilles trouvées
Affichage 13 sur 173