Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
168 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevie Wonder | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | F major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 110 | Etic0c0 | ||
| Frank Sinatra | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | ||||
| Kenny Dorham | 2/5 · Intermédiaire | 112 | Etic0c0 | |||
| Joseph Kosma | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | ||||
| Serge Gainsbourg | e minor | 4/5 · Avancé | 158 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim - Vinícius de Moraes | 5/5 · Expert | 82 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Bossa Nova
|
||
| John williams | d minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | 132 | Etic0c0 | ||
| Nino Ferrer | g minor | 2,5/5 · Intermédiaire + | Etic0c0 | |||
| Lucas Romero | 3/5 · Intermédiaire avancé | 153 | Etic0c0 | |||
| Grover Washington Jr. & Bill Withers | C | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 | ||
| Gérald Marks & Seymour Simons | 2/5 · Intermédiaire | 110 | Etic0c0 | |||
| Ray Charles | e minor | 4/5 · Avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| Barry Manilow | 3,5/5 · Avancé − | 117 | Etic0c0 | |||
| Django Reinhardt | 2/5 · Intermédiaire | Etic0c0 | ||||
| George Gershwin | 4/5 · Avancé | 71 | Etic0c0 | |||
| Dire Straits | d minor | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | |||
| Richard A. Whiting & Raymond B. Egan | F major | 4/5 · Avancé | 164 | Etic0c0 | ||
| Britney Spears | c minor | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | |||
| The Beatles | A major | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 |
168 grilles trouvées
Affichage 20 sur 168