Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
154 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres notas para décir te quiéro | Vicente Amigo | e minor | Avancé | 173 | Etic0c0 | |
| Abusey Junction | Kokoroko | g# minor | Non définie | Etic0c0 | ||
| What a fool Believes | The Doobie Brothers | C# major | Expert | 121 | Etic0c0 | |
| Agua de beber | Antonio Carlos Jobim | b minor | Expert | 148 | Etic0c0 |
II-V-I
Bossa Nova
|
| Till there was you | The Beatles | F major | Avancé | 122 | Etic0c0 | |
| Minor Swing | Django Reinhardt | a minor | Avancé | 202 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Gipsy Jazz
|
| Jardin d'hiver | Henri Salvador | f minor | Avancé | 120 | Etic0c0 | |
| Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | Antonio Carlos Jobim | C major | Expert | 127 | Etic0c0 | |
| Samba de Uma Nota So | Antonio Carlos Jobim | a minor | Expert | 139 | Etic0c0 | |
| Strasbourg St. Denis | Roy Hargrove | Ab major | Avancé | 103 | Etic0c0 | |
| Armando's Rhumba | Chick Corea | c minor | Expert | 124 | Etic0c0 | |
| Prince Ali | Alan Menken | bb minor | Expert | 107 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
| Call it fate, call it Karma | The Strokes | G major | Non définie | Etic0c0 | ||
| Brasil Pandeiro | Novos Baianos | B major | Expert | 97 | Etic0c0 | |
| Cry Me A River | Julie London | e minor | Maître | 120 | Etic0c0 | |
| I wanna be like you | Richard and Robert Sherman | c minor | Avancé | 96 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Jazz
|
| Take the A Train | Duke Ellington | F major | Avancé | 84 | Etic0c0 |
II-V-I
Jazz
|
| For once in my life | Stevie Wonder | F major | Avancé | 110 | Etic0c0 |
II-V-I
Soul/R&B
|
| Blue Bossa | Kenny Dorham | c minor | Avancé | 112 | Etic0c0 | |
| La rua madureira | Nino Ferrer | g minor | Non définie | Etic0c0 |