Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
163 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulfpeck | Bb major | Avancé | 82 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim | e minor | Expert | 145 | Etic0c0 | ||
| Isham Jones & Gus Kahn | F major | Avancé | 220 | Etic0c0 | ||
| Roberta Flack | G major | Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | eb minor | Avancé | 125 | Etic0c0 | ||
| Willie Colon | d minor | Avancé | 87 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Salsa
|
|
| Elvis Presley | a minor | Avancé | 95 | Etic0c0 | ||
| Chicago | B major | Avancé | 105 | Etic0c0 | ||
| Queen | Bb major | Avancé | 117 | Etic0c0 | ||
| Michel Berger | f minor | Intermédiaire | 140 | Etic0c0 | ||
| The Mamas & The Papas | Avancé | 93 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | C major | Avancé | 181 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Soul/R&B
|
|
| Kate Bush | g# minor | Intermédiaire | 108 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
|
| Les Nuls | E major | Intermédiaire | 140 | Etic0c0 | ||
| Victor Young | g minor | Avancé | 70 | Etic0c0 | ||
| George Gershwin | Bb major | Expert | 85 | Etic0c0 | ||
| Scott Joplin | C major | Intermédiaire | 178 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Ragtime
|
|
| Louis Prima | Ab major | Expert | 125 | Etic0c0 | ||
| Herb Alpert & The Tijuana Brass | Bb major | Avancé | 82 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
|
| Chick Corea | b minor | Avancé | 136 | Etic0c0 |