Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
173 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Joel | A major | 4/5 · Avancé | 129 | Etic0c0 | ||
| Misc | a minor | 1/5 · Débutant | 70 | Etic0c0 | ||
| Billy Joel | d minor | 4/5 · Avancé | 134 | Etic0c0 | ||
| The Doors | D major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 | ||
| Aretha Franklin | 5/5 · Expert | 129 | Etic0c0 | |||
| Bobby Caldwell | 5/5 · Expert | 86 | Etic0c0 | |||
| Roberta Flack | Eb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 94 | Etic0c0 | ||
| The Beach Boys | F major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 | ||
| Michael Jackson | c# dorian | 4,5/5 · Expert − | 120 | Etic0c0 | ||
| Matthew Wilder | Bb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 110 | Etic0c0 | ||
| Alessi Brothers | A major | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 | |||
| Tyler, The Creator | F# major | 2/5 · Intermédiaire | 79 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Soul/R&B
|
|
| Doc Watson | 1/5 · Débutant | 130 | Etic0c0 | |||
| Djavan | 3/5 · Intermédiaire avancé | 85 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 4,5/5 · Expert − | 62 | Etic0c0 |
II-V-I
Funk
|
||
| Doc Watson | 2/5 · Intermédiaire | 174 | Etic0c0 | |||
| Tony Rice | 2/5 · Intermédiaire | 260 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | 5/5 · Expert | 83 | Etic0c0 | |||
| Édith Piaf | Eb major | 2/5 · Intermédiaire | 104 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Chanson française
|
|
| Squeeze | E major | 4/5 · Avancé | 97 | Etic0c0 |
173 grilles trouvées
Affichage 20 sur 173