Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
173 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Kershaw | 5/5 · Expert | 103 | Etic0c0 | |||
| Eddy Mitchell | 5/5 · Expert | 67 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | D | 2/5 · Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| The Alan Parsons Project | D | 2/5 · Intermédiaire | 112 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | D | 4/5 · Avancé | 202 | Etic0c0 | ||
| Django Reinhardt & Stéphane Grappelli | C | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | |||
| The Beatles | G | 5/5 · Expert | 93 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Folk
|
|
| Roberta Flack & Donny Hathaway | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | ||||
| Francis Cabrel | D | 2/5 · Intermédiaire | 142 | Etic0c0 | ||
| The Police | D | 2,5/5 · Intermédiaire + | 142 | Etic0c0 | ||
| Louis Armstrong | 3/5 · Intermédiaire avancé | 70 | Etic0c0 | |||
| David Bowie | F | 5/5 · Expert | 123 | Etic0c0 | ||
| Paul Anka | G | 1,5/5 · Débutant + | 55 | Etic0c0 | ||
| The turtles | F# | 2/5 · Intermédiaire | 120 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | 4/5 · Avancé | 106 | Etic0c0 | |||
| Roberto Menescal et Ronaldo Boscoli | F | 3,5/5 · Avancé − | Etic0c0 | |||
| The Beatles | E | 1,5/5 · Débutant + | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 2,5/5 · Intermédiaire + | 136 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | A major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| Lesley Gore | A | 2/5 · Intermédiaire | 128 | Etic0c0 |
173 grilles trouvées
Affichage 20 sur 173