Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
11 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | D | 2/5 · Intermédiaire | 122 | Etic0c0 | ||
| Blood, Sweat & Tears | G | 2,5/5 · Intermédiaire + | Etic0c0 | |||
| Isham Jones & Gus Kahn | 4/5 · Avancé | 220 | Etic0c0 | |||
| Herb Alpert & The Tijuana Brass | Bb major | 2/5 · Intermédiaire | 82 | Etic0c0 | ||
| Stevie Wonder | F# major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 101 | Etic0c0 | ||
| Duke Ellington | f minor | 2/5 · Intermédiaire | 107 | Etic0c0 |
Ragtime majeur
Swing
|
|
| John williams | d minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | 132 | Etic0c0 | ||
| Ray Charles | e minor | 4/5 · Avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| Randy Newman | 4/5 · Avancé | 110 | Etic0c0 | |||
| Richard and Robert Sherman | 2/5 · Intermédiaire | 96 | Etic0c0 | |||
| Django Reinhardt | 2/5 · Intermédiaire | Etic0c0 |
Ragtime majeur
Gipsy Jazz
|
11 grilles trouvées
Affichage 11 sur 11