Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
64 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Paul | Eb major | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | |||
| Michael Jackson | c# dorian | 4,5/5 · Expert − | 120 | Etic0c0 | ||
| Doc Watson | 2/5 · Intermédiaire | 174 | Etic0c0 | |||
| Soft Cell | c minor | 1,5/5 · Débutant + | 144 | Etic0c0 | ||
| Sinsemila | 1/5 · Débutant | Etic0c0 | ||||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 145 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 118 | Etic0c0 | |||
| Michael Jackson | D# | 3/5 · Intermédiaire avancé | 119 | Etic0c0 | ||
| Madness | 3,5/5 · Avancé − | 122 | Etic0c0 | |||
| George Benson | 3/5 · Intermédiaire avancé | 110 | Etic0c0 | |||
| Steely Dan | 4/5 · Avancé | 120 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 103 | Etic0c0 | |||
| Les Nuls | 2/5 · Intermédiaire | 140 | Etic0c0 | |||
| Chick Corea | 3,5/5 · Avancé − | 124 | Etic0c0 | |||
| The Beatles | F major | 4/5 · Avancé | 122 | Etic0c0 |
Emprunt modal
Pop
|
|
| Sergio Mendes & Brasil 66 | 3,5/5 · Avancé − | 178 | Etic0c0 | |||
| Gipsy Kings | B | 2/5 · Intermédiaire | 92 | Etic0c0 |
Emprunt modal (V)
Gipsy Jazz
|
|
| Gérald Marks & Seymour Simons | 2/5 · Intermédiaire | 110 | Etic0c0 | |||
| George Shearing | f minor | 4/5 · Avancé | 123 | Etic0c0 |
64 grilles trouvées
Affichage 20 sur 64