Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
149 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Amigo | e minor | Avancé | 173 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Flamenco
|
|
| Django Reinhardt | a minor | Avancé | 202 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Gipsy Jazz
|
|
| Henri Salvador | f minor | Avancé | 120 | Etic0c0 | ||
| Bee Gees | Eb major | Avancé | 105 | Etic0c0 | ||
| Frank Sinatra | E major | Avancé | 76 | Etic0c0 | ||
| The Doobie Brothers | C# major | Expert | 121 | Etic0c0 | ||
| Roy Hargrove | Ab major | Avancé | 103 | Etic0c0 | ||
| Chick Corea | c minor | Expert | 124 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim | C major | Expert | 127 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | F major | Avancé | 122 | Etic0c0 | ||
| Ben E. King | G | Débutant | 120 | Etic0c0 | ||
| Randy Newman | Eb major | Expert | 110 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Jazz
|
|
| Antonio Carlos Jobim | a minor | Expert | 139 | Etic0c0 | ||
| Richard and Robert Sherman | c minor | Avancé | 96 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Jazz
|
|
| Alan Menken | bb minor | Expert | 107 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
|
| The Strokes | G major | Non définie | Etic0c0 | |||
| Barry Manilow | c minor | Expert | 117 | Etic0c0 | ||
| Daniel Balavoine | A major | Non définie | Etic0c0 | |||
| Julie London | e minor | Maître | 120 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Jazz
|
|
| Kokoroko | g# minor | Non définie | Etic0c0 |