Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
153 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulfpeck | Bb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 82 | Etic0c0 | ||
| Antonio Carlos Jobim | 5/5 · Expert | 145 | Etic0c0 | |||
| Isham Jones & Gus Kahn | 4/5 · Avancé | 220 | Etic0c0 | |||
| Rex Orange County | F# major | 3,5/5 · Avancé − | 130 | Etic0c0 | ||
| The Beatles | 3/5 · Intermédiaire avancé | 96 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
||
| Vulfpeck | F# major | 5/5 · Expert | 141 | Etic0c0 | ||
| Charles Trenet | 3/5 · Intermédiaire avancé | 85 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Chanson française
|
||
| The Rolling Stones | 1/5 · Débutant | 136 | Etic0c0 | |||
| Queen | Bb major | 4/5 · Avancé | 117 | Etic0c0 | ||
| Michel Berger | 2/5 · Intermédiaire | 140 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Chanson française
|
||
| The Mamas & The Papas | 3,5/5 · Avancé − | 93 | Etic0c0 | |||
| Stochelo Rosenberg | e minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | 160 | Etic0c0 | ||
| Steely Dan | 4/5 · Avancé | 120 | Etic0c0 | |||
| Steely Dan | 5/5 · Expert | 117 | Etic0c0 | |||
| Brenda Lee | F major | 2/5 · Intermédiaire | 99 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
|
| The Beatles | 2/5 · Intermédiaire | 103 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Pop
|
||
| Herb Alpert & The Tijuana Brass | Bb major | 2/5 · Intermédiaire | 82 | Etic0c0 | ||
| Chick Corea | 3,5/5 · Avancé − | 136 | Etic0c0 | |||
| Stevie Wonder | F# major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 101 | Etic0c0 | ||
| Little River Band | G major | 5/5 · Expert | 189 | Etic0c0 |
153 grilles trouvées
Affichage 20 sur 153