Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
153 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | A major | 2/5 · Intermédiaire | 113 | Etic0c0 | ||
| Tanaka do Pife and Sexteto Sucupira | g minor | 2/5 · Intermédiaire | Etic0c0 | |||
| Candeia | c minor | 3/5 · Intermédiaire avancé | Etic0c0 | |||
| John Coltrane | Eb | 4/5 · Avancé | 288 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Jazz
|
|
| Greentea Peng | 4/5 · Avancé | 100 | Etic0c0 | |||
| Olivia Newton-John | 5/5 · Expert | 111 | Etic0c0 | |||
| Keith and Matthew Strachan | c minor | 4/5 · Avancé | 138 | Etic0c0 | ||
| Irving Berlin | 2/5 · Intermédiaire | Etic0c0 | ||||
| Django Reinhardt | 3/5 · Intermédiaire avancé | loolou | ||||
| Mariah Carey | G major | 2/5 · Intermédiaire | 150 | Etic0c0 | ||
| Nujabes | 5/5 · Expert | 97 | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Hip-Hop
|
||
| Billy Paul | Eb major | 4/5 · Avancé | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Soul/R&B
|
||
| Frank Churchill | Bb major | 5/5 · Expert | Etic0c0 |
Cadence parfaite
Funk
|
||
| Misc | a minor | 1/5 · Débutant | 70 | Etic0c0 | ||
| Billy Joel | d minor | 4/5 · Avancé | 134 | Etic0c0 | ||
| The Doors | D major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 | ||
| Aretha Franklin | 5/5 · Expert | 129 | Etic0c0 | |||
| Bobby Caldwell | 5/5 · Expert | 86 | Etic0c0 | |||
| Roberta Flack | Eb major | 3/5 · Intermédiaire avancé | 94 | Etic0c0 | ||
| The Beach Boys | F major | 2,5/5 · Intermédiaire + | 125 | Etic0c0 |
153 grilles trouvées
Affichage 20 sur 153