Rechercher une grille
Créer une grilleRésultats
10 trouvée(s)| Titre | Artiste | Tonalité | Difficulté | BPM | Créateur | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | A | 3/5 · Intermédiaire avancé | 90 | Etic0c0 | ||
| Michael Jackson | 4/5 · Avancé | Etic0c0 | ||||
| Stevie Wonder | 5/5 · Expert | 83 | Etic0c0 | |||
| Elvis Presley | a minor | 5/5 · Expert | 95 | Etic0c0 | ||
| Hannah Williams & The Affirmations | a minor | 3,5/5 · Avancé − | 86 | Etic0c0 | ||
| Brenda Lee | F major | 2/5 · Intermédiaire | 99 | Etic0c0 |
bVII-I backdoor
Pop
|
|
| Tadd Dameron | c minor | 3,5/5 · Avancé − | 176 | Etic0c0 |
bVII-I backdoor
Jazz
|
|
| Stevie Wonder | C major | 5/5 · Expert | 181 | Etic0c0 | ||
| Victor Young | g minor | 4/5 · Avancé | 70 | Etic0c0 | ||
| Rah Band | 4/5 · Avancé | 101 | Etic0c0 |
10 grilles trouvées
Affichage 10 sur 10